| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 196 | 0:35 | 0.81 | Download |
| 2 | If You Can't Get It Crunk | 221 | 4:23 | 6.89 | Download |
| 3 | Crownin Me (Feat. Chopper Girl) | 215 | 4:25 | 6.78 | Download |
| 4 | Damn What These Niggas Say (Feat. Nasty Nardo) | 200 | 4:10 | 5.94 | Download |
| 5 | Gangsta Nigga (Feat. G.K) | 196 | 3:43 | 5.20 | Download |
| 6 | If You An't Spinning You An't Winning | 225 | 4:26 | 7.12 | Download |
| 7 | Interlude (Feat. Rachell) | 173 | 1:43 | 2.12 | Download |
| 8 | Six In The Morning (Feat. J.P) | 214 | 4:45 | 7.26 | Download |
| 9 | Stupid Nigga (Feat. Tom Skeemask) | 207 | 4:08 | 6.11 | Download |
| 10 | My Niggas (Feat. Tran) | 223 | 4:23 | 6.96 | Download |
| 11 | We Don't Play | 206 | 3:36 | 5.29 | Download |
| 12 | Fire On My Mind | 217 | 4:40 | 7.23 | Download |
| 13 | Twerk Something | 227 | 2:37 | 4.25 | Download |
| 14 | Oops Up Side Your Head | 218 | 4:10 | 6.46 | Download |
| 15 | I Stay Crunk (Feat. Al Kapone) | 246 | 4:22 | 7.65 | Download |
| 16 | Sissy Ass Boy (Feat. Easy Wee and 9 Glock) | 210 | 4:07 | 6.16 | Download |
| 17 | Outro | 201 | 0:28 | 0.67 | Download |
| Download all tracks |