| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jungle jam | 192 | 6:34 | 9.01 | Download |
| 2 | time to awaken | 192 | 5:21 | 7.35 | Download |
| 3 | day night | 192 | 5:01 | 6.88 | Download |
| 4 | break on down | 192 | 5:53 | 8.09 | Download |
| 5 | live yo life | 192 | 4:21 | 5.98 | Download |
| 6 | surely. | 192 | 4:47 | 6.57 | Download |
| 7 | live n learn | 192 | 4:59 | 6.86 | Download |
| 8 | ignorin you (feat rise) | 192 | 4:09 | 5.70 | Download |
| 9 | rock da house | 192 | 4:30 | 6.19 | Download |
| 10 | the jupiter jam | 192 | 3:25 | 4.70 | Download |
| 11 | driven (feat kamil) | 192 | 3:54 | 5.36 | Download |
| 12 | intro | 192 | 5:55 | 8.12 | Download |
| 13 | got that shit (feat apani) | 192 | 4:03 | 5.57 | Download |
| Download all tracks |