| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Street Level Entrance | 160 | 1:53 | 2.16 | Download |
| 2 | Get At Me | 160 | 4:07 | 4.72 | Download |
| 3 | Diggin' U Out | 160 | 4:48 | 5.51 | Download |
| 4 | Safe + Sound | 160 | 4:49 | 5.51 | Download |
| 5 | Somethin' 4 Tha Mood | 160 | 5:55 | 6.78 | Download |
| 6 | Don't You Eat It! | 160 | 1:08 | 1.29 | Download |
| 7 | Can I Eat It | 160 | 4:59 | 5.72 | Download |
| 8 | Itz Your Fantasy | 160 | 4:23 | 5.02 | Download |
| 9 | Tha Ho In You | 160 | 4:45 | 5.44 | Download |
| 10 | Dollaz + Sense | 160 | 5:53 | 6.74 | Download |
| 11 | Let You Havit | 160 | 3:41 | 4.21 | Download |
| 12 | Summer Breeze | 160 | 4:34 | 5.22 | Download |
| 13 | Quik's Groove III | 160 | 2:37 | 3.01 | Download |
| 14 | Sucka Free | 160 | 2:11 | 2.49 | Download |
| 15 | Keep Tha 'P' In It | 160 | 5:25 | 6.20 | Download |
| 16 | Hoorah 4 Tha Funk (Reprise) | 160 | 2:12 | 2.52 | Download |
| 17 | Bonus Track | 160 | 4:19 | 4.95 | Download |
| Download all tracks |